u regard des nouvelles règles de TVA, les produits alimentaires à emporter ou à livrer doivent être scindés en deux groupes : ceux qui sont destinés à une consommation immédiate, taxables au nouveau taux de 7 %, et ceux qui ne sont pas considérés comme tels, taxables à 5,5 %. Voici les précisions de l'Administration à cet égard.
| Produits | Taux | Commentaires |
|---|---|---|
| Repas servi dans un restaurant traditionnel. | 7 % | néant |
| Plats servis dans une brasserie, une cafétéria, un bar, un café, etc.. | 7 % | néant |
| Restauration sur place dans un fast-food. | 7 % | néant |
| Consommation à emporter dans un fast-food. | 7 % | Sauf les boissons non alcooliques dont le conditionnement permet la conservation. |
| Sandwichs et salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts quels que soient leur emballage et le lieu de vente. | 7 % | Sauf lorsqu’ils sont vendus surgelés, auquel cas ils sont taxés à 5,5 %. |
| Frites, sushis, pizzas, quiches etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 7 % | Ventes à emporter |
| Frites, sushis, pizzas, quiches etc., non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente. | 5,5 % | Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement. |
| Produits surgelés ou plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux de l’enseigne de distribution alimentaire. | 7 % | Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes et de tables / chaises / comptoirs. |
| Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuiller, fruits (même vendus à l’unité). | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement. |
| Viennoiseries et pâtisseries sucrées | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement |
| Glaces destinées à une consommation immédiate (vendues à l’unité non conditionnées en cornet, en pot individuel, glaces dites « italiennes », esquimaux). | 7 % | Quel que soit le lieu de vente (par exemple vendeur ambulant). |
| Glaces non destinées à une consommation immédiate. | 5,5 % | Vendues par des commerces alimentaires . |
| Produits livrés destinés à une consommation immédiate. | 7 % | Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas livrées chaudes, sushis, etc.). A défaut, taux de 5,5 %, selon le régime habituel des produits alimentaires. |
| Produits préparés chez le charcutier-traiteur vendus à emporter ou à livrer. | 5,5 % | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des produits destinés à une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, sushis, salades sucrées ou salées avec assaisonnement et/ou couverts, etc.). |
| Produits vendus par un charcutier-traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales). | 7 % | L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur place (m du 279 CGI) |
| Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en carton, etc.). | 7 % | Boissons destinées à la consommation immédiate |
| Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, cannette, etc.). | 5,5 % | Boissons pouvant être conservées du fait de son conditionnement. |
| Boissons alcooliques. | 19,6 % | |
| Ventes à emporter de produits alimentaires au taux normal | 19,6 % | Ex. confiseries, certains types de chocolat... relevant du taux normal de TV |
MPB Conseils SARL - Patrick Beaujard - 51 montée du Château - 38390 Porcieu Amblagnieu
tél : 04 74 88 49 44 ou 06 08 26 56 74 - Email : beaujard@rivalis.fr - RC Vienne 440 819 175 - Code APE: 7022 Z
Secteur d'activité :ambérieu en bugey saint denis en bugey Anglefort Aranc Arandas Argis Armix Bénonces Boyeux-Saint-Jérôme Briord Cerdon Certines Ceyzérieu Chaley Challes Chanay Cheignieu-la-Balme Cleyzieu Conand Contrevoz Corbonod Corlier Cormaranche-en-Bugey Culoz Cuzieu Dompierre-sur-Veyle Druillat Evosges Flaxieu Groslée Hauteville-Lompnes Hostias Innimond Journans Jujurieux La Burbanche La Tranclière Labalme Lhuis Lompnas Marchamp Marignieu Mérignat Montagnieu Neuville-sur-Ain Nivollet-Montgriffon Oncieu Ordonnaz Poncin Pont-d'Ain Prémillieu Priay Pugieu Rossillon Saint-Alban Saint-Benoît Saint-Jean-le-Vieux Saint-Martin-de-Bavel Saint-Martin-du-Mont Saint-Rambert-en-Bugey Seillonnaz Serrières-de-Briord Seyssel Tenay Thézillieu Torcieu Tossiat Varambon Virieu-le-Grand Vongnes porcieu amblagnieu montalieu vercieu charette bouvesse quirieu morestel veyrins thuellins vézeronce curtin passins courtenay saint victor de morestel creys mépieu arandon les avenières Mots clé : rivalis expert gestion petites entreprise artisans TPE PME consultant faillite depot de bilan plioter pilotage entreprises argent créateur création business accompagnement calcul devis facture logiciel rentabilité formation prix trésorerie tpe aide conseil conseils difficulté difficultés plan astuce astuces gerance aide aides cotisation sociale urssaf rsi accre nacre batiment capeb diagnostic société sarl eurl eirl sa impot impôt redressement probleme artisan commerçant profession liberale